Vijf jaar kruien, overzicht vangst Kleine pieterman
Kleine Pieterman (Trachinus vipera ) gevangen gedurende het garnaalkruien
DATUM AANTAL DATUM AANTAL DATUM AANTAL DATUM AANTAL DATUM AANTAL
5/11/2011 17 7/05/2012 7 7/01/2013 1 7/06/2014 1 24/04/2015 15
31/10/2011 12 9/07/2012 7 28/04/2013 6 7/08/2014 21 25/04/2015 16
1/10/2011 3 13/07/2012 12 29/04/2013 3 22/08/2014 1 14/05/2015 1
15/09/2011 4 22/07/2012 45 30/04/2013 3 6/09/2014 16 11/07/2015 20
4/09/2011 9 23/07/2012 17 17/06/2013 28 15/09/2014 48 1/08/2015 41
2/09/2011 21 17/08/2012 12 26/06/2013 64 18/09/2014 52 2/08/2015 86
20/08/2011 14 19/08/2012 9 6/07/2013 16 27/09/2014 15 11/08/2015 60
18/08/2011 11 3/09/2012 7 6/07/2013 26 11/10/2014 4 19/08/2015 63
17/08/2011 21 22/10/2012 1 7/07/2013 17 29/10/2014 1 24/10/2015 5
1/08/2011 21 26/07/2013 3 11/11/2014 2 3/11/2015 6
6/05/2011 2 7/10/2013 26 13/11/2014 6 14/12/2015 2
28/11/2013 1 29/11/2014 7 15/12/2015 2
TOTAAL 135 TOTAAL 117 TOTAAL 194 TOTAAL 174 TOTAAL 317
GEMIDDELD 12,3 GEMIDDELD 13,0 GEMIDDELD 16,2 GEMIDDELD 14,5 GEMIDDELD 26,4
Spijtig, maar ik kan het niet in kolommen doorsturen! Weet iemand een oplossing?
groeten,
René
Kalender
21 dec | Eindejaarexcursie De Panne |
19 jan | Blankenberge |
15 feb | Jaarvergadering 2025 |
16 feb | Oostende Oosteroever |
1 mrt | Zwerfvuilopruimactie - Strand Koksijde |
16 mrt | Wenduine |
22 mrt | Grote Schelpenteldag 2025 |
12 apr | Verdronken Land van Saeftinghe |
17 mei | 1000-soortendag (Koksijde Ster der Zee) |
Forum
Heb je wat gevonden !?
Laat het ons weten op:
waarnemingen@strandwerkgroep.be